Mangueira de ar flexível de PVC de alta pressão com conexões - Solução pneumática durável de fornecedores e fábrica da China
Amplamente adequado para transmissão de ar e tarefas de pulverização em cenários comerciais, industriais e de construção civil:
- 🔧
Ferramentas pneumáticas: Ideal para furadeiras pneumáticas, esmerilhadeiras, pregadores pneumáticos e outros equipamentos pneumáticos portáteis.
- 🏭
Equipamentos industriais: Compatível com compressores de ar, máquinas de lavar pneumáticas e sistemas de manutenção de máquinas.
- 🏗️
Engenharia e Construção: Utilizado em equipamentos de engenharia civil, componentes de motores e no fornecimento de ar comprimido em canteiros de obras.
- 🔩
Comercial e Manutenção: Indicado para oficinas de reparação de automóveis, fábricas e serviços de limpeza profissional que exigem fornecimento de ar de alta pressão.
Resistência superior à pressão: Reforçado com uma ou duas camadas de fibra de poliéster de alta resistência à tração, suportando pressões de trabalho de até 27 bar e pressões de ruptura de até 80 bar, garantindo resistência à explosão e desempenho estável sob alta carga.
Material durável e confiável: Fabricado em PVC resistente (camadas interna e externa) com propriedades antierosivas, resistindo ao desgaste, à corrosão e ao envelhecimento para uso a longo prazo.
Flexível e fácil de usar: Leve (9–27 kg/rolo de 100 m) e altamente flexível, permitindo fácil curvatura, passagem por espaços estreitos e transporte sem complicações — sem rigidez ou rachaduras durante a operação.
Conexões e Vedações de Precisão: Equipado com conexões compatíveis para ligações rápidas e sem vazamentos, eliminando a perda de ar e aumentando a eficiência do trabalho.
Certificado de Qualidade: Em conformidade com as normas ISO9001, ISO14001 e REACH, fabricado em nossa moderna fábrica de 55.000 m² com mais de 120 linhas de produção profissionais, garantindo qualidade consistente.
Faixa de temperatura de operação: -5℃ a 65℃A mangueira mantém flexibilidade e resistência à pressão estáveis tanto em invernos frios quanto em verões quentes, sem se tornar quebradiça em baixas temperaturas ou amolecer em altas temperaturas, adaptando-se a diversos ambientes climáticos e de trabalho.
| POLEGADA | IDmm | ODmm | MAX.WP (a 23℃) | PA MÁX. (A 23℃) | g/m | ||
| Bar | Psi | Bar | Psi | ||||
| 1/4" | 6 | 10 | 20 | 290 | 80 | 1160 | 70 |
| 5/16" | 8 | 12 | 20 | 290 | 70 | 1010 | 82 |
| 3/8" | 10 | 14 | 20 | 290 | 60 | 870 | 100 |
| 1/2" | 12 | 16 | 20 | 290 | 60 | 870 | 15 |
| Comprimento: ≤100m | |||||||
| POLEGADA | IDmm | ODmm | MAX.WP (a 23℃) | PA MÁX. (A 23℃) | g/m | ||
| Bar | Psi | Bar | Psi | ||||
| 1/4" | 6 | 12 | 40 | 580 | 140 | 2030 | 110 |
| 5/16" | 8 | 15 | 40 | 580 | 130 | 1880 | 170 |
| 3/8" | 10 | 16 | 40 | 580 | 135 | 1960 | 160 |
| 1/2" | 12 | 19 | 40 | 580 | 145 | 2100 | 225 |
| Comprimento: ≤100m | |||||||
| POLEGADA | IDmm | ODmm | MAX.WP (a 23℃) | PA MÁX. (A 23℃) | g/m | ||
| Bar | Psi | Bar | Psi | ||||
| 1/4" | 6 | 12 | 60 | 870 | 185 | 2680 | 110 |
| 5/16" | 8 | 14 | 60 | 870 | 195 | 2830 | 140 |
| 3/8" | 10 | 17 | 60 | 870 | 180 | 2610 | 195 |
| 1/2" | 12 | 20 | 60 | 870 | 190 | 2750 | 270 |
| Comprimento: ≤100m | |||||||
| POLEGADA | IDmm | ODmm | MAX.WP (a 23℃) | PA MÁX. (A 23℃) | g/m | ||
| Bar | Psi | Bar | Psi | ||||
| 1/4" | 6 | 13 | 80 | 1160 | 245 | 3550 | 135 |
| 5/16" | 8 | 15 | 80 | 1160 | 240 | 3480 | 170 |
| 3/8" | 10 | 18 | 80 | 1160 | 240 | 3480 | 230 |
| 1/2" | 12 | 22 | 80 | 1160 | 220 | 3185 | 350 |
| Comprimento: ≤100m | |||||||










